Eco-drive
fasadno sidroZakaj izbrati Eco-drive?
- hitra in enostavna uporaba
- teleskopska zasnova
- vijačno sidro
Vijačno fasadno sidro s kovinsko iglo in teleskopsko zasnovanim obodom.
| Tehnični podatki | |
|---|---|
| Premer izvrtane luknje | 8 mm |
| Globina sidrišča | 35 mm* / 55 mm** |
| Globina izvrtane luknje | 45 mm* / 65 mm** |
| Premer glave | 60 mm |
| Trdota glave | 0,6 [kN/mm] |
| Evropsko tehnično soglasje | ETA-13/0107 |
| Material oboda | PA6 |
| Material igle | Galvanizirano, s cinkom prevlečeno jeklo (glava prevlečena z PA6+GF) |
| ! | * ETAG 014, uporabiti kategorije: A B C D ** ETAG 014, uporabiti kategorije: E |
| Dimenzije | |
|---|---|
| ECODRIVE-S-08150 | 8 x 150 mm |
| ECODRIVE-S-08170 | 8 x 170 mm |
| ECODRIVE-S-08190 | 8 x 190 mm |
| ECODRIVE-S-08210 | 8 x 210 mm |
| ECODRIVE-S-08230 | 8 x 230 mm |
| ECODRIVE-S-08250 | 8 x 250 mm |
| ECODRIVE-S-08270 | 8 x 270 mm |
| ECODRIVE-S-08290 | 8 x 290 mm |
| Pakiranje | |
|---|---|
| Kartonska škatla | 100 ali 200 kosov (odvisno od dolžine sidra) |
