Murexin Energy Panel EPS
stiroporne ploščeLastnosti
- sistem odobren po ETAG 004
- toplotna prednost 0,040 W/mK
- debeline na voljo: 1 - 20 cm
Fasadne plošče iz ekspadiranega polistirena, primerne za toplotno izolacijo fasad. Preizkušena po ETAG 004.
| Tehnični podatki | |
|---|---|
| Gostota | 15 - 18 kg/m3 |
| Tlačna trdnost | > 0,12 N/mm2 |
| Natezna trdnost | > 0,15 N/mm2 |
| Toplotna prevodnost λ | 0,040 W/mK |
| μ vrednost | 50 |
| Debeline na voljo | 2 - 20 cm |
| Mere plošče | 100 x 50 cm |
| Poraba materiala | 2 plošči / m2 |
| Požarne lastnosti | E (EU razred) gem. EN 13501-1 |
